Skip to content
  • Tuotteet
    • Vastavirtakoneet
      • Pystymalli VV
        • rtek Millenier VVE 880 | 250 l/s
        • KAIR ECoCounter 1185 | 250 l/s
        • rtek Millenier VVE 1400 | 370 l/s
        • KAIR ECoCounter 2185 | 450 l/s
        • rtek Z great 525 VV | 530 l/s
        • KAIR ECoCounter 3285 | 760 l/s
        • rtek Z great 925 VV | 930 l/s
        • KAIR ECoCounter 4385 | 1,15 m³/s
        • rtek Z great 1250 VV | 1,35 m³/s
        • KAIR ECoCounter 6585 | 1,8 m³/s
        • rtek Z great 1800 VV | 1,86 m³/s
      • Vaakamalli VV
        • KAIR ECoCounter 2185 | 450 l/s
        • KAIR ECoCounter 3285 | 760 l/s
        • rtek Ventier VV 38 | 1,1 m³/s
        • KAIR ECoCounter 4385 | 1,15 m³/s
        • rtek Ventier VV 48 | 1,58 m³/s
        • KAIR ECoCounter 6585 | 1,8 m³/s
        • rtek Ventier VV 58 | 1,8 m³/s
        • KAIR ECoCounter 9785 | 2,2 m³/s
        • rtek Ventier VV 78 | 3,1 m³/s
        • rtek Ventier VV 88 | 3,5 m³/s
    • Roottorikoneet
      • Pystymalli PR
        • rtek Millenier PR 04 | 410 l/s
        • KAIR ECoRotor 2080 | 500 l/s
        • rtek Z great 525 PR | 570 l/s
        • KAIR ECoRotor 3080 | 860 l/s
        • rtek Z great 925 PR | 890 l/s
        • KAIR ECoRotor 5280 | 1,25 m³/s
        • rtek Z great 1250 PR | 1,42 m³/s
        • rtek Millenier PR 15 | 1,9 m³/s
        • rtek Millenier PR 20 | 2,1 m³/s
      • Vaakamalli PR
        • rtek Ventier PR 10 | 1,41 m³/s
        • rtek Ventier PR 15 | 2,05 m³/s
        • rtek Ventier PR 20 | 2,5 m³/s
        • KAIR ECoRotor 9680 | 2,65 m³/s
        • rtek Ventier PR 30 | 3,5 m³/s
        • rtek Ventier PR 40 | 4,23 m³/s
        • rtek Ventier PR 60 | 6,28 m³/s
    • LTO-huippuimurit
      • Pilpit 20 | 1800 l/s & Pilpit 23 | 2300 l/s
  • Referenssit
  • Mitoitusohjelmat
  • Tietoa meistä
    • Liity joukkoomme
    • Ajankohtaista
  • Yhteystiedot
  • Tuotteet
    • Vastavirtakoneet
      • Pystymalli VV
        • rtek Millenier VVE 880 | 250 l/s
        • KAIR ECoCounter 1185 | 250 l/s
        • rtek Millenier VVE 1400 | 370 l/s
        • KAIR ECoCounter 2185 | 450 l/s
        • rtek Z great 525 VV | 530 l/s
        • KAIR ECoCounter 3285 | 760 l/s
        • rtek Z great 925 VV | 930 l/s
        • KAIR ECoCounter 4385 | 1,15 m³/s
        • rtek Z great 1250 VV | 1,35 m³/s
        • KAIR ECoCounter 6585 | 1,8 m³/s
        • rtek Z great 1800 VV | 1,86 m³/s
      • Vaakamalli VV
        • KAIR ECoCounter 2185 | 450 l/s
        • KAIR ECoCounter 3285 | 760 l/s
        • rtek Ventier VV 38 | 1,1 m³/s
        • KAIR ECoCounter 4385 | 1,15 m³/s
        • rtek Ventier VV 48 | 1,58 m³/s
        • KAIR ECoCounter 6585 | 1,8 m³/s
        • rtek Ventier VV 58 | 1,8 m³/s
        • KAIR ECoCounter 9785 | 2,2 m³/s
        • rtek Ventier VV 78 | 3,1 m³/s
        • rtek Ventier VV 88 | 3,5 m³/s
    • Roottorikoneet
      • Pystymalli PR
        • rtek Millenier PR 04 | 410 l/s
        • KAIR ECoRotor 2080 | 500 l/s
        • rtek Z great 525 PR | 570 l/s
        • KAIR ECoRotor 3080 | 860 l/s
        • rtek Z great 925 PR | 890 l/s
        • KAIR ECoRotor 5280 | 1,25 m³/s
        • rtek Z great 1250 PR | 1,42 m³/s
        • rtek Millenier PR 15 | 1,9 m³/s
        • rtek Millenier PR 20 | 2,1 m³/s
      • Vaakamalli PR
        • rtek Ventier PR 10 | 1,41 m³/s
        • rtek Ventier PR 15 | 2,05 m³/s
        • rtek Ventier PR 20 | 2,5 m³/s
        • KAIR ECoRotor 9680 | 2,65 m³/s
        • rtek Ventier PR 30 | 3,5 m³/s
        • rtek Ventier PR 40 | 4,23 m³/s
        • rtek Ventier PR 60 | 6,28 m³/s
    • LTO-huippuimurit
      • Pilpit 20 | 1800 l/s & Pilpit 23 | 2300 l/s
  • Referenssit
  • Mitoitusohjelmat
  • Tietoa meistä
    • Liity joukkoomme
    • Ajankohtaista
  • Yhteystiedot

Författare: lina

Oy Pamon Ab

Keskikankaantie 17
15860 Hollola
+358 29 170 3820
info@pamon.fi

Privacy Notice

Follow us
Linkedin
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site, we will assume that you agree to this.Ok