Skip to content
Tuotteet
Vastavirtakoneet
Vastavirtakoneet Pystymalli
KAIR ECoCounter 1185 | 290 l/s
rtek Millenier VVE 880 | 310 l/s
rtek Millenier VVE 1400 | 420 l/s
KAIR ECoCounter 2185 | 500 l/s
rtek Z great 525 VV | 580 l/s
KAIR ECoCounter 3285 | 820 l/s
rtek Z great 925 VV | 980 l/s
KAIR ECoCounter 4385 | 1,15 m³/s
rtek Z great 1250 VV | 1,5 m³/s
KAIR ECoCounter 6585 | 1,8 m³/s
rtek Z great 1800 VV | 1,95 m³/s
Vastavirtakoneet Vaakamalli
KAIR ECoCounter 2185 | 500 l/s
KAIR ECoCounter 3285 | 820 l/s
rtek Ventier VVE 38 | 1,1 m³/s
KAIR ECoCounter 4385 | 1,15 m³/s
rtek Ventier VVE 48 | 1,7 m³/s
KAIR ECoCounter 6585 | 1,8 m³/s
rtek Ventier VVE 58 | 2 m³/s
KAIR ECoCounter 9785 | 2,2 m³/s
rtek Ventier VVE 78 | 3,2 m³/s
rtek Ventier VVE 88 | 4 m³/s
Roottorikoneet
Roottorikoneet Pystymalli
rtek Millenier PR 04 | 460 l/s
KAIR ECoRotor 2080 | 520 l/s
rtek Z great 525 PR | 630 l/s
KAIR ECoRotor 3080 | 860 l/s
rtek Z great 925 PR | 970 l/s
KAIR ECoRotor 5280 | 1,4 m³/s
rtek Z great 1250 PR | 1,55 m³/s
rtek Millenier PR 15 | 2,05 m³/s
rtek Millenier PR 20 | 2,45 m³/s
Roottorikoneet Vaakamalli
rtek Ventier PR 10 | 1,55 m³/s
rtek Ventier PR 15 | 2,15 m³/s
KAIR ECoRotor 9680 | 2,65 m³/s
rtek Ventier PR 20 | 2,95 m³/s
rtek Ventier PR 30 | 3,85 m³/s
rtek Ventier PR 40 | 4,7 m³/s
rtek Ventier PR 60 | 6,25 m³/s
LTO-huippuimurit
Pilpit 20 | 1800 l/s & Pilpit 23 | 2300 l/s
Referenssit
Mitoitusohjelmat
Tietoa meistä
Yhteystiedot
Menu
Tuotteet
Vastavirtakoneet
Vastavirtakoneet Pystymalli
KAIR ECoCounter 1185 | 290 l/s
rtek Millenier VVE 880 | 310 l/s
rtek Millenier VVE 1400 | 420 l/s
KAIR ECoCounter 2185 | 500 l/s
rtek Z great 525 VV | 580 l/s
KAIR ECoCounter 3285 | 820 l/s
rtek Z great 925 VV | 980 l/s
KAIR ECoCounter 4385 | 1,15 m³/s
rtek Z great 1250 VV | 1,5 m³/s
KAIR ECoCounter 6585 | 1,8 m³/s
rtek Z great 1800 VV | 1,95 m³/s
Vastavirtakoneet Vaakamalli
KAIR ECoCounter 2185 | 500 l/s
KAIR ECoCounter 3285 | 820 l/s
rtek Ventier VVE 38 | 1,1 m³/s
KAIR ECoCounter 4385 | 1,15 m³/s
rtek Ventier VVE 48 | 1,7 m³/s
KAIR ECoCounter 6585 | 1,8 m³/s
rtek Ventier VVE 58 | 2 m³/s
KAIR ECoCounter 9785 | 2,2 m³/s
rtek Ventier VVE 78 | 3,2 m³/s
rtek Ventier VVE 88 | 4 m³/s
Roottorikoneet
Roottorikoneet Pystymalli
rtek Millenier PR 04 | 460 l/s
KAIR ECoRotor 2080 | 520 l/s
rtek Z great 525 PR | 630 l/s
KAIR ECoRotor 3080 | 860 l/s
rtek Z great 925 PR | 970 l/s
KAIR ECoRotor 5280 | 1,4 m³/s
rtek Z great 1250 PR | 1,55 m³/s
rtek Millenier PR 15 | 2,05 m³/s
rtek Millenier PR 20 | 2,45 m³/s
Roottorikoneet Vaakamalli
rtek Ventier PR 10 | 1,55 m³/s
rtek Ventier PR 15 | 2,15 m³/s
KAIR ECoRotor 9680 | 2,65 m³/s
rtek Ventier PR 20 | 2,95 m³/s
rtek Ventier PR 30 | 3,85 m³/s
rtek Ventier PR 40 | 4,7 m³/s
rtek Ventier PR 60 | 6,25 m³/s
LTO-huippuimurit
Pilpit 20 | 1800 l/s & Pilpit 23 | 2300 l/s
Referenssit
Mitoitusohjelmat
Tietoa meistä
Yhteystiedot
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site, we will assume that you agree to this.
Ok